| | |
|
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC1612/4 | 1.6 x 1.2 x 0.4 | 24.00 - 100.00 MHz | | | Ultra miniature size Compact size applications |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC2016/4 | 2 x 1.6 x 0.5 | 16.00 - 96.00 MHz | | | Ultra miniature size Compact size applications |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC2520/4 | 2.5 x 2 x 0.6 | 12.00 - 100.00 MHz | | | Ultra miniature size Ideal for compact size applications |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC3225/4 | 3.2 x 2.5 x 0.8 | 8.00 - 156.25 MHz | | | Ultra thin profile -40°C ~ +125°C available AEC-Q 200 available |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC5032/2 | 5 x 3.2 x 1.1 | 7.60 - 156.00 MHz | | | Ultra thin profile -40°C ~ +125°C available AEC-Q 200 available |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC5032/4 | 5 x 3.2 x 1.1 | 7.60 - 156.00 MHz | | | Ultra thin profile -40°C ~ +125°C available AEC-Q 200 available |
Lagerliste | Erweiterte Produktliste | Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | Frequenz | RoHS | Datenblatt | 0 | D11842 | Q- 8,000000M-HC5032/4-F-30-30-E-18-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D11923 | Q- 24,157431M-HC5032/4-F-20-5-S-15-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D11977 | Q- 8,000000M-HC5032/4-F-30-50-E-12-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D11983 | Q- 25,000000M-HC5032/4-F-20-50-B-18-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12008 | Q- 24,576000M-HC5032/4-F-10-10-B-12-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12009 | Q- 14,745600M-HC5032/4-F-10-10-B-10-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12012 | Q- 20,000000M-HC5032/4-F-30-50-E-12-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12019 | Q- 10,000000M-HC5032/4-F-30-50-E-16-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12021 | Q- 25,000000M-HC5032/4-F-30-50-E-16-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12027 | Q- 25,000000M-HC5032/4-F-30-50-E-16-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12032 | Q- 24,000000M-HC5032/4-F-30-30-E-16-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12033 | Q- 35,000000M-HC5032/4-F-30-50-E-16-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12039 | Q- 13,560000M-HC5032/4-F-30-50-D-20-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12040 | Q- 16,000000M-HC5032/4-F-30-50-D-20-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12052 | Q- 10,000000M-HC5032/4-F-30-30-B-18-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12054 | Q- 8,000000M-HC5032/4-F-30-50-D-10-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12057 | Q- 14,487500M-HC5032/4-F-10-20-D-12-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12058 | Q- 18,432000M-HC5032/4-F-30-30-E-16-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12059 | Q- 25,000000M-HC5032/4-F-30-30-E-16-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12062 | Q- 10,000000M-HC5032/4-F-30-30-B-18-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12073 | Q- 26,000000M-HC5032/4-F-30-30-D-18-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12074 | Q- 16,000000M-HC5032/4-F-10-25-D-10-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D12897 | Q- 8,000000M-HC5032/4-F-50-50-D-15-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D13141 | Q- 8,000000M-HC5032/4-F-20-40-F-18-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D13175 | Q- 10,000000M-HC5032/4-F-15-30-E-12-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D13180 | Q- 24,576000M-HC5032/4-F-10-10-B-10-TR | 7,6 - 156,00 MHz | | | 0 | D13245 | Q- 10,000000M-HC5032/4-F-30-50-E-18-TR | 7,6 - 156,00 | | |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC6035/2 | 6 x 3.5 x 1.1 | 7.00 - 200.00 MHz | | | Please use HC3225 series for new development |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC6035/4 | 6 x 3.5 x 1.2 | 7.00 - 200.00 MHz | | | Please use HC3225 series for new development |
|
| |
|
| |
| auris-GmbH, Deisterstraße 82-84, 31785 Hameln Fon: +49 5151 809600, Fax: +49 5151 809881, eMail: office@auris-gmbh.de |
|
|